Description
ARTIKELNUMMER: S6-7018810
Stage6 BigRacing 77cc Cilinderkit voor Minarelli AM6
Stage6 staat bekend om hoogwaardige performance-onderdelen en blijft innoveren binnen de scooter- en 50cc-motorwereld. Met de introductie van de Stage6 BigRacing 77cc cilinderkit voor AM6-blokken betreedt Stage6 nu ook vol overtuiging de markt voor schakelbrommers.
Inhoud van de Stage6 BigRacing 77cc kit:
Aluminium cilinder, 77cc, 50mm boring, met 5 spoelpoorten en een 32mm gedeelde uitlaatpoort
Vertex zuiger met 1 zuigerveer (50mm)
Monobloc cilinderkop met hoge compressie, volledig aluminium
Pakkingenset (voet- en koppakking)
Volwaardig Big Bore ontwerp – geen aangepaste standaardcilinder
Deze cilinder werd in samenwerking met MXS Racing ontwikkeld. In tegenstelling tot veel “vergrote” cilinders is dit geen opgeboorde standaard, maar van meet af aan ontworpen als volwaardige Big Bore. De lay-out van de poorten, inclusief de robuuste bruguitlaat, is volledig afgestemd op prestaties.
De buitenkant oogt bescheiden en lijkt op een standaard 49cc-cilinder, inclusief stempel – maar vergis je niet: dit is een échte 77cc kit, ontworpen voor pure performance.
Belangrijkste voordelen:
-Eenvoudige montage – Geen bewerkingen aan het carter nodig. De squish-afstand is fabrieksmatig ingesteld op een optimaal niveau.
-Hoge prestaties – Op de P4-testbank werd met standaard setup (24mm carburateur, originele ontsteking, race-uitlaat) 23 pk en 13 Nm gemeten.
-Betrouwbaar ontwerp – Dankzij de cilindertiming (190° – 125°), uitstekende koeling en de hoogwaardige Vertex-zuiger is deze kit gebouwd op duurzaamheid – bij correcte afstelling.
Let op:
Niet toegestaan op de openbare weg in veel landen (controleer lokale wetgeving).
Gebruik een versterkte krukas met standaard slag voor optimale betrouwbaarheid.
Voor correcte aanhaalmomenten adviseren wij het gebruik van lange cilinderkopmoeren.
Ben je op zoek naar maximale prestaties uit jouw AM6-blok, zonder concessies aan betrouwbaarheid? Dan is de Stage6 BigRacing 77cc cilinderkit dé keuze voor serieuze tuners.
PASSEND OP:
Aprilia MX 50 SM H2O 2T E2 ’04 (AM6)
Aprilia RS 50 Replica H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T ’95-’98 (AM6)
Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’04 (AM6)
Aprilia RX 50 Enduro Racing H2O 2T E2 ’03 (AM6)
Aprilia Tuono 50 H2O 2T E2 ’03-’04 (AM6)
Beta ART 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
Beta ART 50 Motard H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
Beta RK6 50 Trail H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Beta RR 50 Alu Enduro H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
Beta RR 50 Alu Motard H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
Beta RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
Beta RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’11 (AM6)
Beta RR 50 Enduro H2O 2T E3 ’12-’16 (AM6)
Beta RR 50 Enduro H2O 2T E4 ’17-’21 (AM6)
Beta RR 50 Enduro H2O 2T E5 ’22-’25 (AM6)
Beta RR 50 Enduro Racing H2O 2T E2 ’07-’10 (AM6)
Beta RR 50 Motard H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
Beta RR 50 Motard H2O 2T E2 ’06-’11 (AM6)
Beta RR 50 Motard H2O 2T E3 ’12-’16 (AM6)
Beta RR 50 Motard H2O 2T E4 ’17-’21 (AM6)
Beta RR 50 Motard H2O 2T E5 ’22-’25 (AM6)
Beta RR 50 Motard Track H2O 2T E2 ’09-’11 (AM6)
Beta RR 50 Motard Track H2O 2T E3 ’12-’16 (AM6)
Beta RR 50 Motard Track H2O 2T E4 ’17-’21 (AM6)
Beta RR 50 Motard Track H2O 2T E5 ’22-’25 (AM6)
Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’04 (AM6)
Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’05-’06 (AM6)
Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
Fantic Caballero 50 Motard Casa H2O 2T E2 ’12-’16 (AM6)
Fantic Caballero 50 Regolarità H2O 2T E2 ’05-’06 (AM6)
Fantic Caballero 50 Regolarità H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
Fantic Caballero 50 Regolarità H2O 2T E2 ’12-’16 (AM6)
Fantic TL 50 Enduro Casa H2O 2T E4 ’17-’20 (AM6)
Fantic TL 50 Enduro Competition H2O 2T E4 ’17-’20 (AM6)
Fantic TL 50 Enduro Performance H2O 2T E4 ’17-’20 (AM6)
Fantic TX 50 Motard Casa H2O 2T E4 ’17-’20 (AM6)
Fantic TX 50 Motard Competition H2O 2T E4 ’17-’20 (AM6)
Fantic TX 50 Motard Performance H2O 2T E4 ’17-’20 (AM6)
Fantic XE 50 Enduro Competition H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Fantic XE 50 Enduro Performance H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Fantic XM 50 Motard Competition H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Fantic XM 50 Motard Performance H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
HM CRE 50 Baja H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
HM CRE 50 Baja RR H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
HM CRE 50 Baja RR H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
HM CRE 50 Six H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
HM CRM 50 Derapage RR H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
HM CRM 50 Derapage RR H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
Husqvarna CH 50 Racing H2O 2T ’02-’05 (AM6)
Husqvarna WRE 50 Enduro H2O 2T E1 ’00-’01 (AM6)
Husqvarna WRE 50 Enduro H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
Husqvarna WRE 50 SM H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
Husqvarna WSM 50 Motard H2O 2T E2 ’04-’10 (AM6)
Husqvarna WSM 50 Motard Replica H2O 2T E2 ’08-’10 (AM6)
Husqvarna WXE 50 Enduro H2O 2T E2 ’04-’10 (AM6)
Husqvarna WXE 50 Enduro Racing H2O 2T E2 ’08-’10 (AM6)
Malaguti Drakon 50 Naked H2O 2T E2 ’05-’07 (AM6)
Malaguti XSM 50 SM H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Malaguti XSM 50 SM H2O 2T E3 ’07-’10 (AM6)
Malaguti XTM 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Malaguti XTM 50 Enduro H2O 2T E3 ’07-’10 (AM6)
MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E2 ’02 (AM6)
MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
MBK X-Power 50 H2O 2T E1 ’00-’02 (AM6)
MBK X-Power R 50 H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
MBK X-Power R 50 H2O 2T E3 ’07-’12 (AM6)
Peugeot NK7 50 H2O 2T E2 ’08-’14 (AM6)
Peugeot XP6 SM 50 H2O 2T E1 ’97-’03 (AM6)
Peugeot XP6 SM 50 H2O 2T E2 ’04-’11 (AM6)
Peugeot XP6 Trail 50 H2O 2T E1 ’97-’03 (AM6)
Peugeot XP6 Trail 50 H2O 2T E2 ’04-’12 (AM6)
Peugeot XP7 SM Top Road 50 H2O 2T E2 ’12-’14 (AM6)
Peugeot XP7 Track 50 H2O 2T E2 ’12-’14 (AM6)
Peugeot XPS SM 50 H2O 2T E1 ’02-’03 (AM6)
Peugeot XPS Street 50 H2O 2T E2 ’04-’07 (AM6)
Peugeot XPS Street EVO3 50 H2O 2T E2 ’08-’12 (AM6)
Peugeot XPS Top Road 50 H2O 2T E2 ’04-’12 (AM6)
Peugeot XPS Track 50 H2O 2T E2 ’04-’12 (AM6)
Peugeot XPS Trail 50 H2O 2T E1 ’02-’03 (AM6)
Peugeot XR6 50 H2O 2T E1 ’00-’03 (AM6)
Peugeot XR6 50 H2O 2T E2 ’04-’07 (AM6)
Peugeot XR7 50 H2O 2T E2 ’08-’14 (AM6)
Rieju MRT 50 Enduro H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
Rieju MRT 50 Enduro H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Rieju MRT 50 Enduro H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Rieju MRT 50 Euduro H2O 2T E2 ’09-’11 (AM6)
Rieju MRT 50 Motard H2O 2T E2 ’09-’11 (AM6)
Rieju MRT 50 Motard H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
Rieju MRT 50 Motard H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Rieju MRT 50 Motard H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Rieju MRX 50 Enduro H2O 2T E1 ’01-’02 (AM6)
Rieju MRX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’08 (AM6)
Rieju NKD 50 H2O 2T E2 ’04-’08 (AM6)
Rieju RR 50 Enduro H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
Rieju RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’08 (AM6)
Rieju RR 50 Spike SM H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
Rieju RR 50 Spike SM H2O 2T E2 ’03-’08 (AM6)
Rieju RRX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Rieju RRX 50 Spike SM H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Rieju RRX 50 Spike SM H2O 2T E2 ’06-’09 (AM6)
Rieju RS1 50 Evolution H2O 2T E1 ’97-’04 (AM6)
Rieju RS2 50 Matrix H2O 2T E2 ’05-’09 (AM6)
Rieju RS2 50 NKD H2O 2T E2 ’07-’10 (AM6)
Rieju RS3 50 NKD H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
Rieju RS3 50 Sport H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
Rieju RS3 50 Sport H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E1 ’01-’02 (AM6)
Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E2 ’03-’04 (AM6)
Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E2 ’05-’08 (AM6)
Rieju SMX 50 Motard Pro H2O 2T E2 ’06-’08 (AM6)
Rieju Tango 50 Motard H2O 2T E2 ’08-’11 (AM6)
Rieju Tango 50 Trail H2O 2T E2 ’07-’17 (AM6)
Sherco HRD 50 Motard H2O 2T E1 ’99-’05 (AM6)
Sherco HRD 50 Trail H2O 2T E1 ’99-’05 (AM6)
Sherco SE 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’12 (AM6)
Sherco SE-R 50 Enduro H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
Sherco SE-R 50 Enduro H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Sherco SE-R 50 Enduro H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Sherco SE-RS 50 Enduro H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Sherco SE-RS 50 Enduro H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Sherco SM 50 Motard H2O 2T E2 ’06-’12 (AM6)
Sherco SM-R 50 Motard H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
Sherco SM-R 50 Motard H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Sherco SM-R 50 Motard H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Sherco SM-RS 50 Motard H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Sherco SM-RS 50 Motard H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Sherco SU 50 Motard Urban H2O 2T E2 ’08-’12 (AM6)
Sherco SU 50 Motard Urban H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
Valenti Racing N01 50 Naked H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Valenti Racing RME 50 Enduro H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Valenti Racing S01 50 Scrambler H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Valenti Racing SM 50 Motard H2O 2T E5 ’21-’25 (AM6)
Vent Baja 50 H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Vent Baja 50 H2O 2T E5 ’21-’24 (AM6)
Vent Baja 50 RR H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Vent Baja 50 RR H2O 2T E5 ’21-’24 (AM6)
Vent Derapage 50 H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Vent Derapage 50 H2O 2T E5 ’21-’24 (AM6)
Vent Derapage 50 RR H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
Vent Derapage 50 RR H2O 2T E5 ’21-’24 (AM6)
Yamaha DT 50 L H2O 2T E2 ’02 (AM6)
Yamaha DT 50 R H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
Yamaha DT 50 R H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Yamaha DT 50 R H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
Yamaha DT 50 X H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Yamaha DT 50 X H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
Yamaha TZR 50 H2O 2T E1 ’00-’02 (AM6)
Yamaha TZR 50 R H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
Yamaha TZR 50 R H2O 2T E3 ’07-’12 (AM6)





Reviews
There are no reviews yet.