Description
127-14141-14
Yamaha, FS1 (2RU, 1987) 999 A, 1987, FS1 (2RU, 1987) 999 A, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (2RU, 1987) 999 B, 1987, FS1 (2RU, 1987) 999 B, Europe, Maxim redCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AS, 1988) 999 A, 1988, FS1 (3AS, 1988) 999 A, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AS, 1988) 999 B, 1988, FS1 (3AS, 1988) 999 B, Europe, Maxim redCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AS1, 1989) 999 A, 1989, FS1 (3AS1, 1989) 999 A, Europe, Yamaha blackCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AS1, 1989) 999 B, 1989, FS1 (3AS1, 1989) 999 B, Europe, Sunshine redCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AS1, 1989) 999 C, 1989, FS1 (3AS1, 1989) 999 C, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AT, 1988) 999 A, 1988, FS1 (3AT, 1988) 999 A, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AT, 1988) 999 B, 1988, FS1 (3AT, 1988) 999 B, Europe, Maxim redCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AT1, 1989) 999 A, 1989, FS1 (3AT1, 1989) 999 A, Europe, Yamaha blackCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AT1, 1989) 999 B, 1989, FS1 (3AT1, 1989) 999 B, Europe, Sunshine redCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AT1, 1989) 999 C, 1989, FS1 (3AT1, 1989) 999 C, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AU, 1988) 999 A, 1988, FS1 (3AU, 1988) 999 A, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AU, 1988) 999 B, 1988, FS1 (3AU, 1988) 999 B, Europe, Maxim redCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AU1, 1989) 999 A, 1989, FS1 (3AU1, 1989) 999 A, Europe, Yamaha blackCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AU1, 1989) 999 B, 1989, FS1 (3AU1, 1989) 999 B, Europe, French blueCARBURETOR
Yamaha, FS1 (3AU1, 1989) 999 C, 1989, FS1 (3AU1, 1989) 999 C, Europe, Sunshine redCARBURETOR
TBV 10MM 12MM 16MM CARBURATEURS





Reviews
There are no reviews yet.