Description
ARTIKELNUMMER: 893138
– ORIGINEEL APRILIA / MOTO GUZZI
– SPRING
PASSEND OP:
APRILIA – RS 457
RS 457 4T 8V E5+ ABS 2024 (EMEA
RS 457 4T 8V E5 ABS 2024 (APAC)
RS 457 4T 8V E5 ABS 2024 (NAFTA)
APRILIA – RS 660
RS 660 4T 8V E5 ABS 2020 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2020 (NAFTA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2021 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (NAFTA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023-24 (NAFTA)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (Apac)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (NAFTA)
APRILIA – RS 660 E5+
RS 660 4T E5+2025 (Apac)
RS 660 4T E5+2025 (EMEA)
RS 660 4T E5+2025 (Nafta)
RS 660 4T Factory E5+2025 (Apac)
RS 660 4T Factory E5+2025 (EMEA)
RS 660 4T Factory E5+2025 (Nafta)
APRILIA – RSV 4 1000
RSV4 1000 APRC Factory E3 ABS 2013-2014-2015 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC FACTORY STD/SE E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 ABS 2013-2014 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2015 (EMEA, APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 R E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019 (EMEA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
RSV4 1000 RR Racer Pack E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 SBK-FACT E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA – RSV 4 1100
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (APAC)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (NAFTA)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020 (NAFTA)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020-2021 (APAC)
APRILIA – RSV 4 1100 E5
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (APAC)
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (EMEA)
RSV4 1100 E5 ABS 2021-25 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-22 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-23 (APAC)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-23 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023 2024 (APAC)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023 2024 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023-2024 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 SE- 09 SBK 2024 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 SE- 09 SBK 2024 (Nafta)
APRILIA – RSV 4 1100 E5+
RSV4 1100 E5+ ABS 2025 (Apac)
RSV4 1100 E5+ ABS 2025 (EMEA)
RSV4 1100 E5+ ABS 2025 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5+ ABS 2025 (Apac)
RSV4 1100 Factory E5+ ABS 2025 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5+ ABS 2025 (NAFTA)
APRILIA – TUONO 1000
Tuono V4 1000 R APRC ABS 2014-2015 USA (APAC, EMEA, NAFTA)
Tuono V4 1000 R STD/APRC NOABS 2011-2013 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA – TUONO 1100
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2015-2016 (APAC, EMEA)
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2015-2016 (APAC, EMEA)
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (APAC)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (APAC)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (EMEA)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (APAC)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019 (APAC)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (NAFTA)
APRILIA – Tuono 457 E5+
Tuono 457 4T 8V E5+ ABS 2024 (EMEA)
Tuono 457 4T 8V E5+ ABS 2025 (NAFTA)
APRILIA – Tuono 660
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2021-2022 (APAC)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2021-2022 (EMEA)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2021-2022 (NAFTA)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2023 (APAC)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2023-2024 (NAFTA)
Tuono 660 4T 8V E5 Factory ABS 2022-24 (Apac)
Tuono 660 4T 8V E5 Factory ABS 2022-24 (Nafta)
Tuono 660 4T 8V Tuono 660 4T 8V E5 Factory ABS 2022-24 (EMEA)E5 Factory ABS 2022-24 (EMEA)
APRILIA – Tuono 660 E5+
Tuono 660 4T 8V E5+ Factory 2025 (Apac)
Tuono 660 4T 8V E5+ Factory 2025 (EMEA)
Tuono 660 4T 8V E5+ Factory 2025 (NAFTA)
APRILIA – Tuono V4 1100 E5
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (APAC)
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (EMEA)
Tuono V4 1100 E5 2021-24 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK ABS 2024 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 SE 09 SBK ABS 2024 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-22 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-22(NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-23 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023_2024 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023-24 (NAFTA)
APRILIA – Tuono V4 1100 E5+
Tuono V4 1100 E5+ 2025 (Apac)
Tuono V4 1100 E5+ 2025 (Emea)
Tuono V4 1100 E5+ 2025 (Nafta)
Tuono V4 Factory 1100 E5+ 2025 (Apac)
Tuono V4 Factory 1100 E5+ 2025 (Emea)
Tuono V4 Factory 1100 E5+ 2025 (Nafta)
MOTO GUZZI – STELVIO
Stelvio ARAS E5+ ABS 2024-2025 (APAC)
Stelvio ARAS E5+ ABS 2024-2025 (EMEA)
Stelvio ARAS E5 ABS 2024-2025 (NAFTA)
Stelvio Duecento Tributo E5+ ABS 2025 (APAC)
Stelvio Duecento Tributo E5+ ABS 2025 (EMEA)
Stelvio Duecento Tributo E5+ ABS 2025 (NAFTA)
Stelvio E5+ ABS 2024-2025 (APAC)
Stelvio E5+ ABS 2024-2025 (EMEA)
Stelvio E5 ABS 2024-2025 (NAFTA)
MOTO GUZZI – V 100 E5
V100 Mandello Aviazione Navale E5 ABS 2023 (APAC)
V100 Mandello Aviazione Navale E5 ABS 2023-2024 (EMEA)
V100 Mandello Aviazione Navale E5 ABS 2023-2024 (NAFTA)
V100 Mandello E5 ABS 2022-2023 (APAC)
V100 Mandello E5 ABS 2022-2024 (EMEA)
V100 Mandello E5 ABS 2023-2025 (NAFTA)
V100 Mandello S E5 ABS 2022-2023 (APAC)
V100 Mandello S E5 ABS 2022-2024 (EMEA)
V100 Mandello S E5 ABS 2023-2025 (NAFTA)
MOTO GUZZI – V 100 E5+
V100 Mandello E5+ ABS 2024-2025 (EMEA)
V100 Mandello E5+ ABS 2025 (APAC)
V100 Mandello S E5+ ABS 2025 (APAC)
V100 Mandello S E5+ ABS 2025 (EMEA)
V100 Mandello Wind Tunnel E5+ ABS 2025 (EMEA)
V100 Mandello Wind Tunnel E5+ ABS 2025 (NAFTA)





Reviews
There are no reviews yet.