Description
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2010 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2011 2 34 PK, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2011 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2012 2 34 PK, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2012 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2013 2 34 PK, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2013 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2010 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2011 2 34 PK, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2011 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2012 2 34 PK, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2012 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2013 2 34 PK, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2013 2 91 PK, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 – – 2011 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 – – 2012 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 – – 2013 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2011 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2012 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2013 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2014 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2015 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2016 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2017 2 130 PK, 95 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 – – 2005 1 34 PK, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 – – 2005 1 48 PK, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 – – 2006 1 34 PK, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 – – 2006 1 48 PK, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2007 1 34 PK, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2007 1 48 PK, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2008 1 34 PK, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2008 1 48 PK, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2009 1 34 PK, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2009 1 48 PK, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2010 1 34 PK, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 – – 2010 1 48 PK, 35 kw
Aprilia RS 250 LDA00 – – 1998 2 55 PK, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 – – 1999 2 55 PK, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 – – 2000 2 55 PK, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 – – 2001 2 55 PK, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 – – 2002 2 55 PK, 40 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2001 2 113 PK, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2001 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2002 2 113 PK, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2002 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2003 2 113 PK, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2003 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2004 2 113 PK, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 – – 2004 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 – – 1998 2 118 PK, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 – – 1999 2 118 PK, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 – – 2000 2 118 PK, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 – – 2000 2 118 PK, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 – – 1998 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 – – 1999 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 – – 2000 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 – – 2000 2 98 PK, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 – – 2003 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 – – 2004 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 – – 2005 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RRL00 – – 2006 2 133 PK, 98 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 – – 1999 2 118 PK, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 – – 1999 2 95 PK, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2000 2 118 PK, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2000 2 95 PK, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2001 2 118 PK, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2001 2 95 PK, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2002 2 118 PK, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2002 2 95 PK, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2003 2 118 PK, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2003 2 95 PK, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2004 2 118 PK, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 – – 2004 2 95 PK, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 – – 2007 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 – – 2008 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 – – 2009 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 – – 2010 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 – – 2011 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 – – 2011 4 167 PK, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 – – 2012 4 167 PK, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 – – 2013 4 167 PK, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 – – 2011 4 167 PK, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 – – 2012 4 167 PK, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 – – 2013 4 167 PK, 123 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2008 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2009 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2010 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 – – 2011 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2012 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2013 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2014 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2015 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2016 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 – – 2017 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2008 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2009 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2010 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2011 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2012 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2013 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2014 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 120 PK, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 33 PK, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 50 PK, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 – – 2015 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 1130 TN – – 2005 3 137 PK, 101 kw
Benelli TNT 1130 TN – – 2005 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2006 3 137 PK, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2006 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2007 3 137 PK, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 – – 2007 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2005 3 137 PK, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2005 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2006 3 137 PK, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2006 3 98 PK, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2007 3 137 PK, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 – – 2007 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2009 3 106 PK, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2009 3 33 PK, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2009 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2010 3 106 PK, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2010 3 33 PK, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2010 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2011 3 106 PK, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2011 3 33 PK, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2011 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2012 3 106 PK, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2012 3 33 PK, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2012 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2013 3 106 PK, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2013 3 33 PK, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2013 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2014 3 106 PK, 78 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2014 3 33 PK, 24 kw
Benelli Tre-K 899 – – – 2014 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2011 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2012 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2013 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2014 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2015 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2016 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 – – – 2017 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2007 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2008 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2009 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 – – 2010 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2011 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2012 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2013 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2014 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2015 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2016 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas – – – 2017 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2008 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2009 3 98 PK, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 125 PK, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 34 PK, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 50 PK, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 – – 2010 3 98 PK, 72 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2006 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2006 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2006 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2006 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2007 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2007 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2008 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2008 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2009 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2009 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2010 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 – – 2010 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2009 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2009 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2010 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2010 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2011 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2011 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2012 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 – – 2012 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 – – 2017 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 – – 2017 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 – – 2018 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 – – 2018 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 – – 2019 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 – – 2019 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2007 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2007 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2007 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2008 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2008 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2008 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2009 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2009 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2009 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2010 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 – – 2010 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2010 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2011 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 – – 2012 2 85 PK, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2013 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2013 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2014 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2014 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2015 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2015 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2016 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 – – 2016 2 90 PK, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2009 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2009 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2010 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2010 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2011 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2011 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2012 2 34 PK, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2012 2 87 PK, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2013 2 48 PK, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 – – 2013 2 87 PK, 64 kw
